试题标题 | 评分组描述 | 失分详情 |
[考核内容]>[01]设置资产类别 | [01]设置资产类别 | [001001]:资产类别录入_编码:03-名称:设备类-计提属性:正常提计-折旧方法:平均年限法(一)-净残值率:6.00% 错误 |
[考核内容]>[02]设置科目 | [02]设置科目 | [002001]:增减方式及入账科目设置_增加方式- 104盘盈-入账科目:1901 错误 |
[考核内容]>[03]资产增加 | [03]生成凭证 | [003002]:凭证科目或金额 |
[ | ||
借方 科目:1601 金额:5000 | ||
借方 科目:22210101 金额:850 | ||
贷方 科目:100201 金额:5850 | ||
] 错误 | ||
[003003]:固定资产模块生成_[固定资产] 错误 | ||
[03]资产增加 | [004001]:资产增加_资产类别编码:01-固定资产编号:014004-固定资产名称:投影仪-可使用年限(总月数):96-开始使用日期:2017-01-12-原值:5000-可抵扣税额:850 错误 | |
[考核内容]>[04]计提折旧 | [04]计提折旧 | [005001]:计提本月折旧 错误 |
[04]生成凭证 | [006001]:凭证科目或金额 | |
[ | ||
借方 科目:5101 金额:158 | ||
借方 科目:6601 金额:632 | ||
借方 科目:660206 金额:5530 | ||
贷方 科目:1602 金额:6320 | ||
] 错误 | ||
[006002]:固定资产模块生成_[固定资产] 错误 |
形考任务9-固定资产业务处理-分数详情
作者:电大作业代做 浏览量:12144 发布时间:2017-11-22 更新时间:2017-11-22 分数详情
上一篇:
形考任务8-工资业务处理-分数详情