试题标题 | 评分组描述 | 失分详情 |
[考核内容]>[01]自定义转账 | [01]凭证 | [001002]:凭证科目或金额 |
[ | ||
借方 科目:660207 金额:21600 | ||
贷方 科目:1801 金额:21600 | ||
] 错误 | ||
[001003]:总账-自定义转账生成凭证_[总账-自定义转账生成] 错误 | ||
[01]自定义转账 | [004001]:自定义转账设置_转账序号:0001-转账说明:摊销长期待摊费用-凭证类别:转-(科目编码:660207-借贷方向:借-金额公式:JG();科目编码:1801-借贷方向:贷-金额公式:QC(1801,月,借,,,,,,2)*0.06) 错误 | |
[考核内容]>[02]期间损益结转 | [02]结转凭证 | [002001]:凭证科目或金额 |
[ | ||
借方 科目:6001 金额:20000 | ||
借方 科目:4103 金额:22700 | ||
贷方 科目:6401 金额:8000 | ||
贷方 科目:6601 金额:600 | ||
贷方 科目:660203 金额:500 | ||
贷方 科目:660204 金额:3000 | ||
贷方 科目:660205 金额:4000 | ||
贷方 科目:660207 金额:21600 | ||
贷方 科目:6711 金额:5000 | ||
] 错误 | ||
[002002]:总账-期间损益生成凭证_[总账-期间损益生成] 错误 | ||
[02]期间损益结转 | ||
[考核内容]>[03]期末结账 | [03]期末结账 | [003001]:系统模块月末结账设置_模块名称:总账-会计期间:1月 错误 |
形考任务6-总账期末处理-分数详情
作者:电大作业代做 浏览量:6201 发布时间:2017-11-22 更新时间:2017-11-22 分数详情
上一篇:
形考任务5-总账日常业务处理-分数详情