试题标题 | 评分组描述 | 失分详情 |
[考核内容]>[01]自定义报表 | [01]报表格式设置 | [001001]:报表名称:应付账款余额表 错误 |
[001002]:单元格数据:A1_应付账款余额表 错误 | ||
[001003]:单元格数据:A3_项目 错误 | ||
[001004]:单元格数据:B3_期初数 错误 | ||
[001005]:单元格数据:C3_期末数 错误 | ||
[001006]:单元格数据:A4_北京万祥 错误 | ||
[001007]:单元格数据:A5_上海明达 错误 | ||
[001008]:单元格数据:A6_合计 错误 | ||
[001018]:单元格数据:B4_48000 错误 | ||
[001019]:单元格数据:B5_0 错误 | ||
[001020]:单元格数据:C4_48000 错误 | ||
[001021]:单元格数据:C5_10530 错误 | ||
[001022]:单元格数据:B6_48000 错误 | ||
[001023]:单元格数据:C6_58530 错误 | ||
[001024]:单元格数据:A2_2017年 错误 | ||
[001025]:单元格数据:B2_1月 错误 | ||
[001026]:单元格数据:C2_31日 错误 | ||
[考核内容]>[02]生成报表 | [02]生成报表 | [002001]:报表名称:利润表 错误 |
[002002]:单元格数据:B2_2017年 错误 | ||
[002003]:单元格数据:C2_1月 错误 | ||
[002006]:单元格数据:B5_20000 错误 | ||
[002007]:单元格数据:B15_2400 错误 | ||
[002008]:单元格数据:B19_-2600 错误 | ||
[002009]:单元格数据:B21_-2600 错误 |
形考任务7-财务报表系统-分数详情
作者:电大作业代做 浏览量:5510 发布时间:2017-11-22 更新时间:2017-11-22 分数详情
上一篇:
形考任务6-总账期末处理-分数详情