形考任务
本栏目汇总了课程所有考核任务。
形考任务 | 内容 | 布置时间 | 提交时间 | 权重 | 入口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形考任务1 | 第一部分 Windows 7 操作系统 | 第6周 | 第17周末 | 14% | 客观题 | ||
形考任务2 | 第二部分 Word 2010 文字处理系统 | 第10周 | 第17周末 | 12% | 客观题 | 实操题 | |
形考任务3 | 第三部分 Excel 2010 电子表格系统 | 第15周 | 第17周末 | 9% | 客观题 | 实操题 | |
实训1 | 实训项目一 操作系统和网络应用 | 第1周 | 第17周末 | 10% | 提交作业 | ||
实训2 | 实训项目二 Word 综合应用 | 第5周 | 第17周末 | 20% | 提交作业 | ||
实训3 | 二选一 | 实训项目三 Excel 综合应用 | 第10周 | 第17周末 | 20% | 提交作业 | |
实训项目四 PowerPoint 综合应用 | 第10周 | 第17周末 | 20% | 提交作业 | |||
教学单位规定的考核内容 | 全课程 | 第1周 | 第17周末 | 15% | 查看成绩 |
注:教学单位规定的考核内容均由各分部自行设定和安排,但必须保留相关考核活动的资料,以备总部检查。