2016春电算化会计形考开始时间
2016年春季(上半年)电大电算化会计形考任务完成时间表
学习周期:16春季学期电算化会计学习周期 | 责任教师:XXX | 班级:201603电算化会计XX分校系统班 形考累积成绩:0.0
我的任务列表任务名称 任务类型 开始日期 结束日期 任务权重
01任务系统管理 学习记录 2016年03月19日 2016年04月23日 5%
02任务基础设置 学习记录 2016年03月19日 2016年04月23日 5%
03任务总账初始化 学习记录 2016年04月09日 2016年05月14日 7%
04任务总账日常业务处理 学习记录 2016年04月09日 2016年05月14日 7%
05任务总账出纳管理 学习记录 2016年04月29日 2016年06月03日 5%
06任务总账期末处理 学习记录 2016年04月29日 2016年06月03日 5%
07任务财务报表系统 学习记录 2016年04月29日 2016年06月03日 8%
09任务工资业务处理 学习记录 2016年05月20日 2016年06月24日 6%
10任务固定资产业务处理 学习记录 2016年05月20日 2016年06月24日 6%
11任务采购与应付业务处理 学习记录 2016年05月20日 2016年06月24日 8%
12任务销售与应收业务处理 学习记录 2016年05月20日 2016年06月24日 8%
2016年春季(上半年)电大电算化会计形考任务完成时间表已出,请同学们按时完成电算化任务
注意,在任务时间之前 ,或者任务时间之后,都是不能够上传成绩的。