附件1:2015年春季学期本科基于网络考核课程

作者:电大作业代做  浏览量:2113  发布时间:2015-04-01  更新时间:2015-04-01  
附件1:2015年春季学期本科基于网络考核课程
注:备注栏中标注“☆”为形考、终考均只提供一种考核形式的课程。
序号 考试课程 考试
卷号
形考
比例
终考考
试方式
终考时
间长度
备注
*序号1-50为形考、终考均基于网络的课程。
1 C语言程序设计A 0993 60% 闭卷 60分钟
2 计算机网络(本) 0994 60% 闭卷 60分钟
3 西方行政学说 0997 30% 闭卷 90分钟
4 西方经济学(本) 1807 50% 闭卷 60分钟
5 企业战略管理 1809 60% 开卷 90分钟
6 国民经济核算 1818 50% 开卷 60分钟
7 人力资源管理 1819 60% 开卷 90分钟
8 社会医学 1820 50% 闭卷 60分钟
9 政府经济学 1823 50% 闭卷 90分钟
10 跨文化交际 1824 60% 闭卷 60分钟
11 小学数学教学研究 1825 50% 闭卷 90分钟
12 组织行为学 1826 60% 开卷 90分钟
13 小企业管理 1827 60% 闭卷 60分钟
14 金融学
(原货币银行学)
1828 50% 闭卷 60分钟
15 成本管理 1829 40% 闭卷 90分钟
16 公司概论 1830 60% 闭卷 60分钟
17 流通概论 1831 50% 闭卷 60分钟
18 高级财务会计 1834 50% 闭卷 60分钟
19 财务报表分析 1835 60% 闭卷 60分钟
20 行政法与行政诉讼法 1837 50% 闭卷 90分钟
21 公共政策概论 1838 50% 闭卷 90分钟
序号 考试课程 考试
卷号
形考
比例
终考考
试方式
终考时
间长度
备注
22 行政领导学
(原领导学基础)
1839 60% 闭卷 90分钟
23 当代中国政治制度 1840 60% 闭卷 90分钟
24 城市管理学
(原市政规划与管理)
1842 40% 闭卷 90分钟
25 英语II(1) 1844 50% 闭卷 90分钟
26 中国法制史 1845 50% 闭卷 90分钟
27 商法 1846 60% 闭卷 90分钟
28 国际公法 1847 50% 闭卷 90分钟
29 合同法 1848 40% 闭卷 90分钟
30 公共部门人力资源管理 1849 50% 闭卷 90分钟
31 现代货币金融学说 1858 50% 闭卷 90分钟
32 保险学概论 1859 50% 闭卷 90分钟
33 中央银行理论与实务 1862 40% 闭卷 60分钟
34 数学思想与方法 1863 50% 闭卷 90分钟
35 比较初等教育 1864 50% 闭卷 90分钟
36 教育心理专题 1865 50% 闭卷 90分钟
37 人类与社会 1866 50% 开卷 90分钟
38 现代教育原理 1867 50% 闭卷 120分钟
39 课程与教学论 1868 40% 开卷 90分钟
40 劳动与社会保障法 1871 40% 闭卷 90分钟
41 国际经济法 1872 60% 闭卷 90分钟
42 知识产权法 1873 50% 闭卷 90分钟
43 法律文书 1874 40% 闭卷 120分钟
44 国际私法 1876 50% 闭卷 90分钟
45 小学语文教学研究 1879 60% 开卷 90分钟
序号 考试课程 考试
卷号
形考
比例
终考考
试方式
终考时
间长度
备注
46 科学与技术 1880 50% 开卷 90分钟
47 教学设计 1881 50% 开卷 90分钟
48 现代管理原理 1896 60% 开卷 60分钟
49 操作系统 1897 60% 闭卷 60分钟
50 数据库应用技术 1898 60% 闭卷 60分钟
* 序号51-55为100%网上形考、无终考的课程。
51 审计学 1342 100%
52 会计制度设计 1836 100%
53 现代汉语专题
(汉语专题(1))
1853 100%
54 金融理论前沿课题 1861 100%
55 公共管理学 1893 100%
*序号56-59为形考基于纸介、终考基于网络的课程。
56 国际法学概论 1232 50% 闭卷 90分钟
57 行政法学(1) 1241 60% 闭卷 90分钟
58 行政法学(2) 1242 60% 闭卷 90分钟
59 行政诉讼法专题 1243 60% 闭卷 90分钟
* 序号60-76为形考基于网络、终考基于纸介的课程。
其终考安排见2015年春季学期开放教育期末考试安排的通知。
60 机电一体化系统设计基础 0991 30% 其终考安排见2015年春季学期开放教育期末考试安排的通知。
61 机电控制工程基础 0992 30%
62 离散数学(本) 1009 30%
63 广告策划 1228 40%
64 广告创意与表现(2) 1229 30%
65 广告法规与管理 1230 30%
66 广告心理学 1231 30%
序号 考试课程 考试
卷号
形考
比例
终考考
试方式
终考时
间长度
备注
67 计算机三维设计(本) 1234 60% 其终考安排见2015年春季学期开放教育期末考试安排的通知。
68 品牌竞争策略 1235 30%
69 网络广告实务 1236 30%
70 中外广告史 1245 30%
71 广告创意与表现(1) 1246 30%
72 教育法学 1883 30%
73 土木工程力学(本) 1884 30%
74 金融法规 1886 30%
75 建设监理 1894 30%
76 建筑结构试验 1895 20%

相关文章